15538223685
15538223685
base 郑州市正罡机械有限公司
广泛应用于冶金、矿山、化工、建材、煤炭、耐火材料、陶瓷等行业
位置:亚洲午夜国产精品无码_亚洲av无码专区电影在线观看_天干天干天啪啪夜爽爽av_欧美午夜一区二区福利视频_久久精品国产欧美日韩 > 产品中心
棒磨机是一种筒体内所装载研磨体为钢棒的磨机。棒磨机有干式和湿式两种形式一般是采用湿式溢流型,可作为一级开路磨矿使用。棒磨机广泛用在人工石砂、选矿厂、化工厂电力部门、矿石、水泥、硅酸盐制品、建筑材料、耐火材料、化肥、玻璃、陶瓷以及金属选矿等领域。
我国钢渣资源化利用产业目前采用大多数的是热焖法工艺,该工艺可将废钢渣中的铁与渣分离,磁选后品位铁可继续炼制,废渣经过破碎磨制工序,可用于道路与工程建设,水泥原料等建材配料等,以此实现钢渣资源再利用。
一、正罡机械为某钢铁企业配置的年产80万吨钢渣资源化利用设备配置表:
序号 | 设备类别 | 设备型号 | 备注 |
1 | 液压翻转隔渣筛 | 3.0*4.0米 |
|
2 | 带式输送机 | B1000×15米 |
|
3 | 除铁器 |
|
|
4 | 溜槽 |
|
|
5 | 棒磨机×2 | MB2442 |
|
6 | 振动筛×4 | YK1530 |
|
7 | 带式输送机×8 | B800×12米 |
|
8 | 干式磁选机 | 0712 |
|
二、钢渣资源化利用的用途
型号 | 筒体直径 (mm) | 筒体长度 (mm) | 筒体转速 (r/min) | 装棒重量 (t) | 给料粒度 (mm) | 排料粒度 (mm) | 处理能力 (t/h) | 电机功率 (kw) | 重量 (t) |
MB0924 | 900 | 2400 | 35.4 | 3.5 | <25 | 0.2-2.5 | 1.35-29 | 22 | 5.6 |
MB1224 | 1200 | 2400 | 34 | 4.8 | <25 | 0.2-2.5 | 2.0-5.0 | 45 | 13.5 |
MB1530 | 1500 | 3000 | 26.5 | 8 | <25 | 0.2-2.5 | 4.8-12 | 75 | 16.7 |
MB1830 | 1800 | 3000 | 22.5 | 17 | <25 | 0.2-2.5 | 6-17 | 132 | 31 |
MB2136 | 2100 | 3600 | 20.9 | 24 | <25 | 0.2-2.5 | 15-45 | 210 | 39 |
MB2436 | 2400 | 3600 | 19 | 28 | <25 | 0.2-2.5 | 26-65 | 280 | 58 |
MB2740 | 2700 | 4000 | 17.5 | 47 | <25 | 0.8-5 | 40-150 | 400 | 91 |
MB3040 | 3000 | 4000 | 16.2 | 51 | <25 | 0.8-5 | 62-165 | 500 | 91 |
MB3245 | 3200 | 4500 | 15.5 | 56 | <25 | 0.8-5 | 70-210 | 630 | 137 |
MB3248 | 3200 | 4800 | 15.5 | 56 | <25 | 0.8-5 | 75-240 | 710 | 142 |
MB3645 | 3600 | 4500 | 14.5 | 78 | <25 | 0.8-5 | 83-260 | 1000 | 168 |
MB3654 | 3600 | 5400 | 14.5 | 94 | <25 | 0.8-5 | 100-330 | 1120 | 192 |
上一页:没有了
下一页:溢流型球磨机