15538223685
15538223685
base 郑州市正罡机械有限公司
广泛应用于冶金、矿山、化工、建材、煤炭、耐火材料、陶瓷等行业
位置:亚洲午夜国产精品无码_亚洲av无码专区电影在线观看_天干天干天啪啪夜爽爽av_欧美午夜一区二区福利视频_久久精品国产欧美日韩 > 产品中心
铝灰球磨机也叫铝灰渣球磨机、铝灰渣专用球磨机,铝灰球磨机的研磨产品—铝灰是电解铝生产过程中产生的一种副产品,主要成份为氧化铝,金属铝和部分杂质,其中氧化铝和金属铝具有较高的经济价值,但必须把它们分离开才能使用。因此产生了铝灰球磨机,可对铝灰进行研磨、筛选。
铝灰球磨机设备是根据铝灰的特点和性能要求经过多年改进而成研发的高新科技产品,在铝灰生产中具有较高的可控性,从而更好地将铝与灰分离出来,研磨出精矿度较高的铝,减少对铝的磨损,使铝的回收率达到更高,实现了节能高效低污染等特点。
突出优势
1、提高回收率:铝灰球磨机与现有回收方法相比,其回收率至少高10%以上;
2、投资少:铝灰球磨机出口安装上具有敲打功能的圆筒筛,比传统方法节省一个直线振动筛,可节省投资1万左右,降低了运转费用;
3、采用滚动轴承,不但承载能力大,使用寿命长,比滑动轴承寿命提高了百分之五以上,减少因滑动轴承升温过高而造成停机的问题。从而延长了设备的使用寿命。
4、粉尘小:专用球磨机出口加有收尘罩,大大减少了粉尘;
5、全自动化处理方式:铝灰球磨机可以为生产单位节约可观的人工费用,大大降低工人劳动强度,减少工伤事故。
工作原理
铝灰球磨机采用卧式筒形旋转装置,由电动机通过减速器及大小齿轮副驱动回转部传动。物料由进料装置经入料中空轴螺旋均匀地进入磨机第一仓,该仓内有阶梯衬板或波纹衬板,内装不同规格钢球,筒体转动产生离心力将钢球带到一定高度后落下,对物料产生重击和研磨作用。物料在第一仓达到粗磨后,经隔仓板进入第二仓,该仓内镶有平衬板或小波纹衬板,内装钢球或钢锻,将物料进一步研磨。粉状物通过卸料箅板排出,完成粉磨作业。
铝灰球磨机技术参数
型号规格 | 筒体转速(r/min) | 装球量(t) | 进料粒度(mm) | 出料粒度(mm) | 产量(t/h) | 电机功率(kw) | 重量(t) |
Φ900×1800 | 36-38 | 1.5 | ≤20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 11 | 3.2 |
Φ900×3000 | 36 | 2.7 | ≤20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 18.5 | 4.5 |
Φ1200×2400 | 36 | 3 | ≤25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 30 | 10 |
Φ1200×3000 | 36 | 3 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 37 | 10.8 |
Φ1200×4500 | 32.4 | 5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 11.8 |
Φ1500×3000 | 29.7 | 7.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 2-5 | 75 | 15.8 |
Φ1500×4500 | 27 | 11 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3-6 | 110 | 18.5 |
Φ1500×5700 | 28 | 12 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3.5-6 | 130 | 25.8 |
Φ1830×3000 | 25.4 | 11 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 130 | 29 |
Φ1830×4500 | 25.4 | 15 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4.5-12 | 155 | 35.5 |
Φ1830×6400 | 24.1 | 21 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 | 38 |
Φ1830×7000 | 24.1 | 23 | ≤25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 245 | 39.8 |
Φ2100×3000 | 23.7 | 15 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6.5-36 | 155 | 34.85 |
Φ2100×4500 | 23.7 | 24 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8-43 | 245 | 39 |
Φ2100×7000 | 23.7 | 26 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8-48 | 280 | 56.6 |
Φ2200×4500 | 21.5 | 27 | ≤25 | 0.074-0.4 | 9-45 | 280 | 51.8 |
Φ2200×6500 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 14-26 | 380 | 60 |
Φ2200×7000 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 15-28 | 380 | 62 |
Φ2200×7500 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 15-30 | 380 | 64.8 |
Φ2400×3000 | 21 | 23 | ≤25 | 0.074-0.4 | 7-50 | 245 | 52 |
Φ2400×4500 | 21 | 30 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8.5-60 | 320 | 59 |
Φ2700×4000 | 20.7 | 40 | ≤25 | 0.074-0.4 | 12-80 | 380 | 78 |
Φ2700×4500 | 20.7 | 48 | ≤25 | 0.074-0.4 | 12-90 | 480 | 82 |
Φ3200×4500 | 18 | 65 | ≤25 | 0.074-0.4 | 按工艺条件定 | 630 | 137 |
Φ3600×4500 | 17 | 90 | ≤25 | 0.074-0.4 | 按工艺条件定 | 850 | 158 |
Φ3600×6000 | 17 | 110 | ≤25 | 0.074-0.4 | 按工艺条件定 | 1250 | 175 |
Φ3600×8500 | 18 | 131 | ≤25 | 0.074-0.4 | 45.8-256 | 1600 | 192 |
上一页:钢球煤磨机
下一页:没有了