15538223685
15538223685
base 郑州市正罡机械有限公司
广泛应用于冶金、矿山、化工、建材、煤炭、耐火材料、陶瓷等行业
位置:亚洲午夜国产精品无码_亚洲av无码专区电影在线观看_天干天干天啪啪夜爽爽av_欧美午夜一区二区福利视频_久久精品国产欧美日韩 > 产品中心
PF系列产品利用冲击能破碎物料,工作时,在电动机的带动下,反击式破碎机的转子高速旋转,物料进入后,与转子上的板锤撞击破碎,然后又被反击到衬板上再次破碎,最后从出料口排出。用户可调整反击架和转子架之间的间隙可达到改变物料出料粒度和物料形状的目的。
反击破碎机工作原理图
故障现象 | 故障原因 | 清除方法 |
振动量骤然增加 | 更换或装配板锤时,转子未达到平衡要求 | 重新安装板锤,转子进行平衡校正 |
出料粒度过大 | 1、由于反击破碎板或板锤磨损过量引起 | 1、更换反击破碎板和板锤 |
2、两者间的间隙过大 | 2、调整各级反击板与板锤之间的间隙 | |
机器内部产生敲击响声 | 1、有非破碎物料进入机器内部 | 1、停机后清理破碎腔内异物 |
2、衬板紧固件松动,锤敲击在衬板上 | 2、检查衬板的紧固情况和锤与衬板 之间的间隙 | |
3、锤或其他零件断裂 | 3、更换断裂件 | |
轴承温度过高 | 1、轴承座内润滑脂过多或不足 | 1、检查润滑脂是否适量 |
1、轴承座内润滑脂过多或不足 | 2、清洗轴承后更换润滑脂 | |
3、轴承损坏 | 3、更换轴承 |
型号 | 规格(mm) | 进料口尺寸(mm) | 最大进料边长(mm) | 生产能力(t/h) | 电机功率(kw) | 外形尺寸 (长×宽×高)(mm) |
PF-0807 | Φ850×700 | 400×730 | 300 | 15-30 | 30-45 | 2210×1490×2670 |
PF-1007轻型 | Φ1000×700 | 400×730 | 300 | 30-50 | 37-55 | 2400×1558×2660 |
PF-1007重型 | Φ1000×700 | 400×730 | 300 | 30-50 | 37-55 | 2400×1558×2660 |
PF-1010 | Φ1000×1050 | 400×1080 | 350 | 50-80 | 55-75 | 2400×2250×2620 |
PF-1210 | Φ1250×1050 | 400×1080 | 350 | 70-120 | 110-132 | 2690×2338×2890 |
PF-1214 | Φ1250×1400 | 400×1430 | 350 | 100-180 | 132-160 | 2690×2688×2890 |
PF-1310 | Φ1300×1050 | 490×1170 | 400 | 100-220 | 110-160 | 2780×2478×2890 |
PF-1315 | Φ1320×1500 | 860×1520 | 500 | 120-250 | 180-260 | 3096×3273×2667 |
PF-1320 | Φ1320×2000 | 860×2000 | 500 | 200-300 | 260-320 | 3096×3273×2667 |
PF-1520 | Φ1500×2000 | 860×2000 | 600 | 310-580 | 315-400 | 3580×3545×3272 |
PF-1620 | Φ1600×2000 | 1200×2000 | 700 | 350-700 | 2×220 | 4290×3495×4175 |
PF-1623 | Φ1600×2300 | 1200×2300 | 750 | 400-750 | 2×250 | 4290×3495×4175 |
PF-1820 | Φ1800×2000 | 1670×2050 | 1000 | 500-800 | 2×315 (加好后面是高压电机) | 4770×4340×4850 |
PF-1823 | Φ1800×2300 | 1670×2350 | 1000 | 500-950 | 800 (加好后面是高压电机) | 4770×4340×4850 |
PF-2023 | Φ2000×2300 | 1840×2340 | 1500 | 500-1200 | 1120 (加好后面是高压电机) | 5350×5150×5460 |
PF-2027 | Φ2000×2700 | 1840×2740 | 1500 | 1100-1400 | 1420 (加好后面是高压电机) | 5400×5450×5460 |
上一页:HP多缸液压圆锥破碎机
下一页:立式冲击式破碎机